Bảo Tín Mạnh Hải 81 84 +1000 +500
1. DOJI – Cập nhật: 18/11/2024 17:19 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 81,000 | 84,000 |
AVPL/SJC HCM | 81,000 | 84,000 |
AVPL/SJC ĐN | 81,000 | 84,000 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 82,300 | 82,900 |
Nguyên liêu 999 – HN | 82,200 | 82,800 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 81,000 | 84,000 |
2. PNJ – Cập nhật: 19/11/2024 05:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 81.800 | 83.200 |
TPHCM – SJC | 81.000 | 84.000 |
Hà Nội – PNJ | 81.800 | 83.200 |
Hà Nội – SJC | 81.000 | 84.000 |
Đà Nẵng – PNJ | 81.800 | 83.200 |
Đà Nẵng – SJC | 81.000 | 84.000 |
Miền Tây – PNJ | 81.800 | 83.200 |
Miền Tây – SJC | 81.000 | 84.000 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 81.800 | 83.200 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 81.000 | 84.000 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 81.800 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 81.000 | 84.000 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 81.800 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 81.700 | 82.500 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 81.620 | 82.420 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 80.780 | 81.780 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 75.170 | 75.670 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 60.630 | 62.030 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 54.850 | 56.250 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 52.380 | 53.780 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 49.080 | 50.480 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 47.010 | 48.410 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 33.070 | 34.470 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 29.690 | 31.090 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 25.980 | 27.380 |
3. AJC – Cập nhật: 18/11/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,110 | 8,350 |
Trang sức 99.9 | 8,100 | 8,340 |
NL 99.99 | 8,150 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,100 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,200 | 8,360 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,200 | 8,360 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,200 | 8,360 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,120 | 8,400 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,120 | 8,400 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,120 | 8,400 |
Giá vàng thế giới hôm nay 19/11/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,611.67 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 46,14 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.661 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng vọt sau sáu ngày giảm, khi đà tăng của đồng USD bị đình trệ và sự bất ổn gia tăng về xung đột Nga-Ukraine đã khơi dậy nhu cầu trú ẩn an toàn.
Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Một phần là do tuyên bố của (Tổng thống) Biden về tên lửa tầm xa cho Ukraine để vươn sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tôi nghĩ một phần là do nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng“.
Vàng, vốn được coi là khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị bất ổn, đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong hơn ba năm vào tuần trước khi đề xuất thuế quan của Tổng thống đắc cử Trump được coi là động lực tiềm tàng gây ra lạm phát, có thể khiến Fed phải giảm tốc độ cắt giảm lãi suất.
Điều này đến lượt nó thúc đẩy chỉ số USD giao dịch ở mức cao nhất trong một năm vào thứ năm. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã giảm 0,4% vào thứ hai sau khi tăng 1,6% vào tuần trước. Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên dễ mua hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.
Pavilonis cho biết: “Cho dù Cục Dự trữ Liên bang có cắt giảm hay không, tôi nghĩ về mặt kỹ thuật, giá vàng có vẻ như muốn quay trở lại mức gần 2.700 USD“.
Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ được kỳ vọng rộng rãi sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất thứ ba vào tháng 12, mặc dù dữ liệu gần đây cho thấy tiến độ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% đã bị đình trệ. Ít nhất bảy quan chức Fed dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này.
Lãi suất cao hơn khiến các tài sản không sinh lời như vàng kém hấp dẫn hơn và có thể gây thêm áp lực lên kim loại này. Kinesis Money cho biết: “Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua (vàng) là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 2.650 USD“.
Giá bạc giao ngay tăng 2,8% lên 31,05 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,8% lên 964,87 USD và giá palladium tăng 5,3% lên 1.001,29 USD.